| 12月2日 13:29 最後更新 | |
澳元/美元:持有空頭 | |
匯價在0.6600上方出現一系列破敗後,隔夜下跌顯示日圖下行趨勢完好。我們停夜做空,目標為跌至上個月低點0.6075。日圖指標現已停滯,小時指標位於中性水平,止損設於小時反彈高點上方。(在0.6395做空,目標0.6075,止損設於0.6495) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.6695(弱) | 11月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.6615(弱) | 11月25日日圖高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.6555(弱) | 12月1日日圖高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.6485(弱) | 12月1日小時高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.6394 12月2日 周二 北京時間 13:20 | |||
| 支 持 | 0.6335(弱) | 11月25日,12月2日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.6235(弱) | 11月24日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6075(弱) | 11月20/21日日圖低點 | 結利;若反彈,做多 | |
| 0.6010(強) | 10月27/28日趨勢低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言