| 1月16日 07:24 最後更新 | |
澳元/美元:建議在0.6810做空 | |
匯價上行震蕩。我們的空頭被止損出場。雲區底部限制了下行。日圖指標方向不明,小時圖位於區間中部。傾向看跌,我們準備逢高賣出。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.6950(弱) | 1月12日小時圖阻力 | 若破敗,做空 |
| 0.6905(弱) | 20日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.6820(弱) | 1月13日日圖高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.6755(弱) | 1月14日小時圖阻力 | 預計在此位盤整 | |
| 0.6677 1月16日 周五 北京時間 7:17 | |||
| 支 持 | 0.6540(弱) | 雲底 | 若反彈,做多 |
| 0.6490(弱) | 12月12日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
| 0.6295(弱) | 12月5日低點 | 結利;若破,做空 | |
| 0.6235(弱) | 11月24日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言