| 2月23日 09:41 最後更新 | |
紐元/美元:計劃在0.5200做空 | |
隔夜匯價跌至0.5010後升至0.5155,途中引發了我們的空頭止損。日圖指標淨看跌。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.5320(弱) | 2月12日破敗高點 | 無 |
| 0.5295(弱) | 2月13日小時圖高點 | 無 | |
| 0.5210(弱) | 2月17日小時圖高點 | 無 | |
| 0.5155(弱) | 10/20日均線 | 無 | |
| 0.5091 2月23日 周一 北京時間 09:40 | |||
| 支 持 | 0.5010(弱) | 2月20日日圖低點 | 無 |
| 0.4955(弱) | 2月2日日圖低點 | 無 | |
| 0.4855(弱) | 02年12月低點 | 無 | |
| 0.4675(弱) | 02年10月低點 | 無 | |
沒有留言:
張貼留言