| 2月12日 07:01 最後更新 | |
紐元/美元:在0.5285做空,止損設於0.5400,目標0.5050 | |
隔夜匯價反彈我們做空,止損設於初期阻力上方,若匯價突破0.5180我們將調緊止損。目標是0.5050。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.5595(弱) | 1月14日高點 | 無 |
| 0.5505(弱) | 50日均線 | 無 | |
| 0.5445(弱) | 2月9日高點 | 無 | |
| 0.5395(弱) | 2月10日小時圖高點 | 無 | |
| 0.5248 2月12日 周四 北京時間 06:59 | |||
| 支 持 | 0.5218(弱) | 2月11日小時圖支持 | 無 |
| 0.5180(弱) | 2月10日低點 | 無 | |
| 0.5110(弱) | 2月6日低點 | 無 | |
| 0.5050(弱) | 2月5日小時圖低點 | 無 | |
沒有留言:
張貼留言