| 2月17日 12:48 最後更新 | |
澳元/美元:在0.6425做空,目標0.6300,止損設於0.6475 | |
上周匯價升至0.6850-0.6432跌浪的50%回檔0.6640,但升勢短暫,今日匯價跌破0.6430,我們做空。日圖位於中位,指向下行。我們的目標是自10月28日的趨勢支持,設緊止損因為小時圖超賣。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.6670(弱) | 雲底 | 若破敗,做空 |
| 0.6640(弱) | 0.6850-0.6430的50%回檔 | 若破敗,做空 | |
| 0.6530(弱) | 2月17日小時圖高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.6460(弱) | 2月17日小時圖阻力 | 空頭止損於其上 | |
| 0.6426 2月17日 周二 北京時間12:45 | |||
| 支 持 | 0.6405(弱) | 2月5日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.6355(弱) | 2月4日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6295(弱) | 2月3日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6250 | 2月2日趨勢低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言