| 2月3日 07:29 最後更新 | |
澳元/紐元:在1.2470做多,止損設於1.2400,目標1.2750 | |
隔夜做多,止損設於回撤水平1.2400,突破1.2610後我們將調緊止損。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1.2910(弱) | 8月1日高點 | 無 |
| 1.2805(弱) | 8月4日高點 | 無 | |
| 1.2725(弱) | 1月30日高點 | 無 | |
| 1.2610(弱) | 2月2日日圖高點 | 無 | |
| 1.2540 2月3日 周二 北京時間 7:26 | |||
| 支 持 | 1.2460(弱) | 1月27日日圖低點 | 無 |
| 1.2400(弱) | 1.1755-1.2800升浪的38.2%回檔 | 無 | |
| 1.2295(弱) | 1月23日日圖低點 | 無 | |
| 1.2260(弱) | 1月16日日圖低點 | 無 | |
沒有留言:
張貼留言