| 2月11日 07:10 最後更新 | |
澳元/美元:日圖指標位於中區 | |
隔夜匯價打破了連續5日來低點逐次走高的局面,匯價自0.6735跌至0.6485。日圖指標位於中區,小時圖指標超賣。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.6850(弱) | 2月9日小時圖高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 0.6790(弱) | 100日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.6738(弱) | 2月10日小時圖阻力 | 若破敗,做空 | |
| 0.6600(弱) | 2月10日日內阻力 | 若破敗,做空 | |
| 0.6561 2月11日 周三 北京時間 06:53 | |||
| 支 持 | 0.6475(弱) | 2月6日低點,61.8%回檔 | 若反彈,做多;若破,做空 |
| 0.6405(弱) | 2月5日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6355(弱) | 2月4日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6295(弱) | 2月3日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言