| 2月24日 12:57 最後更新 | |
英鎊/美元:反彈引發空頭止損 | |
隔夜上揚停滯於1.4660,其後回撤至1.4450,我們再次做空,不過亞市匯價反彈引發空頭止損。日圖指標指向不一,不過略看漲,小時圖指標處於中間區域。我們將跟隨日圖指標,傾向逢低買入。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1.4985(弱) | 2月9日趨勢高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.4915(弱) | 2月10日高點 | 結利;若破,做多 | |
| 1.4765(弱) | 12月17日開始日圖趨勢線阻力 | 若破敗,做空 | |
| 1.4660(弱) | 2月23日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1.4552 2月24日 周二 北京時間 12:54 | |||
| 支 持 | 1.4450(弱) | 2月24日小時圖低點 | 若反彈,做多 |
| 1.4365(弱) | 2月23日小時圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.4280(弱) | 2月20日盤整低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.4230(弱) | 2月20日小時圖支持 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言