| 3月25日 05:53 最後更新 | |
澳元/紐元:做空,目標1.2205。 | |
破敗於1.2415阻力後我們做空,目標1.2205,止損位於1.2460。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1.2710(弱) | 3月12日高點 | 無 |
| 1.2620(弱) | 20日均線 | 無 | |
| 1.2560(弱) | 3月16日高點 | 無 | |
| 1.2450(弱) | 10日均線 | 無 | |
| 1.2370 3月25日 周三 北京時間 05:48 | |||
| 支 持 | 1.2260(弱) | 1月16日日圖低點 | 無 |
| 1.2225(強) | 100日均線 | 無 | |
| 1.2205(弱) | 1.1755-1.2930升浪61.8%回檔 | 無 | |
| 1.2195(弱) | 1月5日高點 | 無 | |
沒有留言:
張貼留言