| 3月20日 05:22 最後更新 | |
歐元/美元:上調止損,鎖定獲利 | |
多頭接近目標,我們調高多頭止損以鎖定獲利。日圖超買抑制上漲勢頭。周圖有望形成向好吞噬看漲形態。(1.3378做多,目標1.3825,止損調整到1.3595) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1.3825(弱) | 12月19日低點 | 結利;若破,做多 |
| 1.3795(弱) 1月8日高點 | |||
| 支 持 | 1.3750(弱) | 1月9日日圖高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.3735(弱) 1月9日趨勢高點 | |||
| 1.3663 | 3月20日 周五 北京時間 05:13 | ||
| 支 持 | 1.3625(弱) | 3月19日小時圖支持 | 多頭止損於其下 |
| 1.3420(弱) | 3月19日日圖高點 | 若反彈,做多 | |
| 1.3325(弱) | 1月28日日圖高點 | 若反彈,做多 | |
| 1.3255(弱) | 3月18日日內支持 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言