| 4月16日 05:27 最後更新 | |
澳元/美元:破敗於0.7300將做空 | |
周三匯價反彈令其有可能再次指向近期高點,不過若破敗於0.7300阻力我們將做空。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.7475(弱) | 0.9850-0.6010的38.2%斐波回檔位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.7355(弱) | 10月7日反彈高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.7350(弱) | 200日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.7300(弱) | 4月14日小時阻力 | 若破敗,做空 | |
| 0.7285 4月16日 周四 北京時間 05:19 | |||
| 支 持 | 0.7145(弱) | 4月15日低點 | 若破,做空 |
| 0.7060(弱) | 20日均線 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
| 0.7000(弱) | 4月1日高點,50%回檔 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6855(弱) | 4月1日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言