| 4月1日 06:56 最後更新 | |
澳元/美元:略微看漲 | |
早前多頭接近目標後結利,其後在昨日突破的日圖上升趨勢線下方做空,不過空頭在0.6964止損。日內指標超買,我們傾向逢低買入。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.7125(弱) | 1月9日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.7095(弱) | 3月24日小時高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.7050(弱) | 3月25日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.6970(弱) | 小時圖高點 | 預計在此位盤整 | |
| 0.6916 4月1日 周三 北京時間 06:55 | |||
| 支 持 | 0.6850(弱) | 3月31日小時圖低點 | 若反彈,做多 |
| 0.6820(弱) | 3月31日小時圖支持 | 若反彈,做多 | |
| 0.6770(弱) | 3月31日小時圖支持 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
| 0.6725(弱) | 3月30日小時圖雙底 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言