| 4月14日 07:07 最後更新 | |
澳元/美元:多頭止損進一步上調 | |
多頭止損進一步上調至0.7225鎖定贏利。下一阻力是10月7日高點0.7355。(0.7190做多,目標0.7355,止損0.7225) | |
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
| 阻 力 | 0.7475(弱) | 0.9850 - 0.6010跌浪的38.2%菲波回檔 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.7360(弱) | 200日均線 | 結利;若破,做多 | |
| 0.7355(弱) | 10月7日反彈高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.7320(弱) | 保利加通道上軌 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.7297 4月14日 周二 北京時間 07:03 | |||
| 支 持 | 0.7175(弱) | 4月10日小時圖區間低點 | 多頭止損於其下 |
| 0.7100(弱) | 4月9日小時圖支持 | 若反彈,做多 | |
| 0.7045(弱) | 10日均線 | 接近此位,做多;若破,做空 | |
| 0.7000(弱) | 4月1日高點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言