| 4月10日 05:18 最後更新 | |
歐元/英鎊:調低空頭止損 | |
周四未能保持在0.9050上方,周三錘頭反轉形態失效。跌破0.90後有望跌向0.8800。(0.9022做空,目標0.8809,止損調整到0.9055) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9176(弱) | 4月2日高點 | 若破敗,做空 |
| 0.9165(弱) | 10日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.9115(弱) | 4月7日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.9088(弱) | 4月9日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.8964 4月10日 周五 北京時間 05:15 | |||
| 支 持 | 0.8960(弱) | 0.8640-0.9480升浪的61.8%菲波回檔 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8900(弱) | 心理支持 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8853(弱) | 3月5日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8809(弱) | 3月2日日圖低點 | 結利 | |
沒有留言:
張貼留言