| 4月17日 05:33 最後更新 | |
澳元/美元:錄得新低將做空 | |
日內上行停滯後回落錄得更低小時圖低點,匯價仍可能再次測試周三低點或突破。突破周三低點我們將做空,匯價可能指向0.7000。反彈破敗於小時圖高點0.7250我們亦將做空。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.7355(弱) | 10月7日反彈高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 0.7340(弱) | 200日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.7315(弱) | 4月14日小時阻力 | 若破敗,做空 | |
| 0.7250(弱) | 4月16日小時圖高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.7204 4月17日 周五 北京時間 05:25 | |||
| 支 持 | 0.7145(弱) | 4月15日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.7085(弱) | 20日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.7000(弱) | 4月1日高點,50%回檔 | 結利 | |
| 0.6855(弱) | 4月1日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言