| 5月12日 07:11 最後更新 | |
澳元/美元:關鍵軸點為0.7665 | |
關鍵軸點為0.7665。若跌破,做空,目標指向0.7510和0.7450。若突破,做多,目標指向0.7710和0.7790。RSI指標下行。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.7790 | 9月17日日圖低點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.7710 | 今日亞洲時段高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.7665 | 5月11日日圖低點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.7593 5月11日 周一 北京時間 7:05 | |||
| 支 持 | 0.7508 | 5月8日低點 | 若反彈,做多 |
| 0.7450 | 上升趨勢線 | 若反彈,做多 | |
| 0.7385 | 5月6日低點 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言