| 6月17日 06:51 最後更新 | |
澳元/美元:傾向破敗0.8068做空緊設止損 | |
隔夜下跌在6月9日低點上方反彈,因小時圖指標超賣。日圖指標位於中區信號不明,傾向破敗0.8068做空緊設止損。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.8140 | 6月15日高點 | 若破敗,做空 |
| 0.8095 | 6月15日破敗高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.8068 | 100小時均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.7930 6月17日 周三 北京時間 06:45 | |||
| 支 持 | 0.7860 | 6月16日時段低點 | 若反彈,做多 |
| 0.7825 | 6月8日低點 | 若反彈,做多 | |
| 0.7700 | 5月25日低點 | 若反彈,做多;收盤於其下,做空 | |
沒有留言:
張貼留言