| 7月3日 05:55 最後更新 | |
澳元/美元:0.7910做空,目標0.7570,止損0.8055 | |
匯價跌破日圖上升趨勢線支持,我們做空,目標指向5月12日低點,止損設置在昨日小時圖高點上方。(0.7910做空,目標0.7570,止損0.8055) | |
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
| 阻 力 | 0.8155 | 6月30日高點 | 若破敗,做空 |
| 0.8110 | 7月2日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.8050 | 7月2日小時圖高點 | 空頭止損位於其上 | |
| 0.7913 | 7月3日 周五 北京時間 05:50 | ||
| 0.7851 6月22日低點 | |||
| 支 持 | 0.7790 | 6月23日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.7561 | 5月12日低點 | 結利;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言