| 7月22日 01:11 最後更新 | |
澳元/美元:0.8098做空,目標0.7895,止損0.8195 | |
匯價跌破早盤低點,小時圖形成雙頂,我們做空,止損設置在日內高點上方,目標指向7月6日低點。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.8263 | 6月3日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.8236 | 6月11日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.8194 | 7月21日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.8098 7月22日 周三 北京時間 01:10 | |||
| 支 持 | 0.7981 | 20日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.7960 | 7月16日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.7880 | 7月6日低點 | 結利 | |
沒有留言:
張貼留言