| 7月10日 05:55 最後更新 | |
澳元/美元:調低空頭止損 | |
總體而言,日圖仍維持震蕩下行觀點,空頭仍在場,若跌破昨日低點,我們將調整止損至入場位。昨日的下跌剛好自日圖下降通道底部反彈,若未來再次不能跌破0.7720將擇機平倉。(0.7820做空,目標0.7460,止損下調至0.7870) | |
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
| 阻 力 | 0.7970 | 10日/20日均線 | 若破敗,做空 |
| 0.7900 | 7月8日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.7865 | 7月9日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.7839 | 7月10日 周五 北京時間 05:50 | ||
| 0.7724 7月8日低點 | |||
| 支 持 | 0.7703 | 5月26日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.7669 | 5月21日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言