| 8月12日 12:44 最後更新 | |
澳元/美元:0.8248做空,目標0.8100,止損0.8320 | |
跌破20日均線後持續在其下震蕩,我們在0.8248做空,目標0.8100,止損0.8320.(0.8248做空,目標0.8100,止損0.8320) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.8500 | 整數關口 | 若破,做多 |
| 0.8470 | 8月4日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.8393 | 8月11日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.8247 8月12日 周三 北京時間 12:37 | |||
| 支 持 | 0.8240 | 6月11日高點和今日亞市低點 | 若破,做空 |
| 0.8180 | 自7月13日低點開始升浪的38.2%回檔 | 若破,做空 | |
| 0.8081 | 50日均線 | 若反彈,做多,若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言