| 8月6日 07:34 最後更新 | |
澳元/美元:若破敗前日高點,則多頭平倉 | |
繼周二錄得十字星後,周三收低,且未創新高,目前在5日均線附近盤整。多頭仍在場,若破敗於8月4日高點,則可先行離場。(0.8451做多,目標0.8800,止損0.8320) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.8800 | 整數位阻力 | 結利 |
| 0.8520 | 08年9月26日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.8470 | 8月4日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.8409 8月6日 周四 北京時間 07:29 | |||
| 支 持 | 0.8340 | 8月3日低點 | 多頭止損於其下 |
| 0.8200 | 整數關口 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8155 | 21日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言