| 9月22日 06:31 最後更新 | |
澳元/美元:短期傾向逢高賣出 | |
匯價日圖進一步回落,跌破10日均線支持,周圖上周錄得十字星存在見頂風險,短期傾向逢高賣出。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.8774 | 年內高點 | 若破敗,做空 |
| 0.8716 | 9月18日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.8681 | 9月21日日內高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.8628 9月22日 周二 北京時間 06:30 | |||
| 支 持 | 0.8534 | 20日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8540 | 先前日圖區間底部 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8470 | 先前日圖區間頂部 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言