| 9月26日 06:05 最後更新 | |
澳元/美元:傾向逢高賣出 | |
匯價日圖傾向繼續回落,5日均線和10日均線形成死叉。小時圖傾向繼續震蕩下行,建議逢高賣出。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.8900 | 整數位阻力 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.8800 | 整數位阻力 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.8788 | 年內高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.8648 9月26日 周六 北京時間 06:05 | |||
| 支 持 | 0.8600 | 整數位支持 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8587 | 9月21日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8540 | 日圖先前區間底部 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言