| 9月8日 06:49 最後更新 | |
澳元/美元:傾向逢低買入 | |
匯價突破0.8470檔的先前區間頂部,日圖指標轉為看漲,日內指標可能再次轉為上行,傾向逢低買入。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9000 | 整數位阻力 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.8811 | 去年8月22日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.8692 | 去年8月28日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.8557 9月8日 周二 北京時間 06:49 | |||
| 支 持 | 0.8500 | 整數關口 | 若反彈,做多 |
| 0.8476 | 8月14日高點 | 若反彈,做多 | |
| 0.8380 | 9月4日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言