| 12月21日 09:46 最後更新 | |
黃金/美元:持有空頭 | |
金價亞市反彈,幾乎引發我們的空頭止損。日圖仍然看跌,技術指標在得到修正後有可能再次回落;小時指標現位於區間中部,弱偏向上行。我們暫時繼續持有。(1108.00做空,目標1071.00,止損1119.50) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1046.95 | 12月9 日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 1142.25 | 12月11日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1118.75 | 12月16日低點 | 空頭止損於其上 | |
| 1115.25 12月21日 周一 北京時間 09:30 | |||
| 支 持 | 1094.70 | 12月17日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1070.60 | 10月14日高點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1043.60 | 61.8%回檔 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言