| 12月31日 05:05 最後更新 | |
黃金/美元:繼續持有空頭 | |
金價日內進一步下行,我們繼續持有空頭,下調止損至入市價。日圖指標在得到修正後再次指向下方,小時指標仍有下行空間。(1101.00做空,目標1075.00,止損1101.00) | |
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
| 阻 力 | 1141.85 | 12月16日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1113.90 | 12月28日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1108.00 | 12月29日小時高點 | 空頭止損位於1101 | |
| 1091.85 12月31日 周四 北京時間 05:03 | |||
| 支 持 | 1085.35 | 12月24日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1074.65 | 12月22日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1070.60 | 10月14日高點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言