| 12月29日 14:09 最後更新 | |
澳元/美元:繼續持有空頭 | |
日圖指標試圖反彈,但維持在10日均線下方仍然看跌。繼續持有空頭。(0.8875做空,目標0.8745,止損0.8920) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9031 | 20日均線 | 若破敗,做空 |
| 0.9000 | 整數位 | 若破敗,做空 | |
| 0.8907 | 10日均線 | 空頭止損於其上 | |
| 0.8877 12月29日 周二 北京時間 14:08 | |||
| 支 持 | 0.8825 | 12月28日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8780 | 12月24日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8735 | 12月23日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言