| 1月9日 03:48 最後更新 | |
黃金/美元:繼續持有空頭 | |
金價繼續受阻於1141附近關鍵阻力,日圖似有可能陷入區間整理,小時圖反彈未創新高,暫受阻於保利加通道上軌,我們繼續持有空頭。(1133.00做空,目標1075.00,止損1143.00) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1167.76 | 自紀錄高點跌勢的61.8%回檔 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1150.00 | 整數位/自紀錄高點跌勢的50%回檔 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1141.85 | 12月17日高點 | 空頭止損位於其上 | |
| 1135.95 1月9日 周六 北京時間 03:44 | |||
| 支 持 | 1115.20 | 1月5日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 |
| 1092.95 | 1月4日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1074.65 | 12月22日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言