| 2月5日 07:37 最後更新 | |
澳元/美元:繼續持有空頭 | |
匯價創下去年11月中旬開始的回撤走勢新低,日圖均線空頭排列,我們繼續持有空頭。 (0.8775做空,止損0.8830,目標0.8570) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.8850 | 中位數阻力 | 若破敗,做空 |
| 0.8823 | 2月4日小時圖高點 | 空頭止損位於其上 | |
| 0.8780 | 2月2日低點 | 若破敗,做空 | |
| 0.8672 2月5日 周五 北京時間 7:33 | |||
| 支 持 | 0.8568 | 10月2日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8500 | 整數關口 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8475 | 8月14日高點 | 若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言