| 2月11日 08:41 最後更新 | |
澳元/美元:強勁上揚引發止損 | |
匯價突破10日均線後強勁反彈,我們的空頭被止損出場。日圖指標自超賣水平回升,顯示價格有可能進一步向上修正;小時指標繼續指向上方。我們暫時觀望。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9185 | 1月17日低點 | 若破敗,做空 |
| 0.9045 | 100日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.8925 | 20日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.8749 2月11日 周四 北京時間 08:40 | |||
| 支 持 | 0.8750 | 2月11日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8710 | 2月10日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8580 | 2月5日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言