| 2月9日 05:18 最後更新 | |
澳元/美元:繼續持有空頭 | |
日圖繼續看跌,小時圖突破2月3日開始的小時下降趨勢線短期進入震蕩修正,若再次0.8580上方附近反彈,空頭將結利,以重新等待逢高賣出的機會。(0.8670做空,目標0.8485,止損0.8725) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.8823 | 2月4日小時圖高點 | 若破敗,做空 |
| 0.8780 | 2月2日低點 | 若破敗,做空 | |
| 0.8715 | 2月5日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.8646 2月9日 周二 北京時間 5:17 | |||
| 支 持 | 0.8580 | 2月6日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8565 | 200日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8475 | 8月14日高點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言