| 3月2日 03:38 最後更新 | |
澳元/美元:若再次自0.8930上方反彈空頭將先行平倉出場 | |
日圖連續兩日在20日均線附近止跌,且20日均線有上翹跡象,匯價存在進一步上行風險,小時圖受阻於0.9010下方短期可能區間交易,若再次自0.8930上方反彈空頭將先行平倉出場。(0.8975做空,目標0.8675,止損0.9080) | |
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
| 阻 力 | 0.9404 | 11月16日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.9325 | 1月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.9070 | 2月23日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.8996 3月2日 周二 北京時間 03:30 | |||
| 支 持 | 0.8870 | 20日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8800 | 2月25日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8600 | 整數關口 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言