| 3月10日 05:53 最後更新 | |
澳元/美元:逢低買入 | |
日圖錄得新高繼續維持上行格局,傾向逢低買入。 | |
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
| 阻 力 | 0.9404 | 11月16日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 0.9325 | 1月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.9200 | 整數位阻力 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.9138 3月10日 周三 北京時間 05:48 | |||
| 支 持 | 0.9070 | 3月8日小時圖低點 | 若反彈,做多 |
| 0.9050 | 日內低點 | 若反彈,做多 | |
| 0.9000 | 整數關口 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言