| 3月9日 06:36 最後更新 | |
澳元/美元:短期可能面臨調整風險 | |
日圖維持震蕩上行格局,趨勢指標繼續看漲,但周一錄得射擊之星顯示匯價存在調整風險,傾向逢低買入。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9404 | 11月16日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 0.9325 | 1月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.9200 | 整數位阻力 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.9092 3月9日 周二 北京時間 06:27 | |||
| 支 持 | 0.9050 | 中位數支持 | 若反彈,做多 |
| 0.9000 | 整數關口 | 若反彈,做多 | |
| 0.8980 | 3月5日小時圖支持 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言