| 3月3日 06:30 最後更新 | |
黃金/美元:等待逢低買入的機會 | |
金價上破1131錄得反彈新高,日圖趨勢看漲,等待逢低買入的機會。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1200.00 | 整數關口 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1161.75 | 1月11日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1141.60 | 1月20日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1134.30 3月3日 周三 北京時間 06:23 | |||
| 支 持 | 1122.00 | 5日均線 | 若反彈,做多 |
| 1100.00 | 整數關口 | 若反彈,做多 | |
| 1088.19 | 2月25日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言