| 3月26日 07:13 最後更新 | |
黃金/美元:繼續持有空頭 | |
日圖均線空頭排列,趨勢指標看跌,繼續持有空頭。(1088.50做空,目標1045.00,止損1106.00) | |
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
| 阻 力 | 1133.35 | 3月17日高點 | 若破敗,做空 |
| 1114.30 | 20日均線 | 若破敗,做空 | |
| 1105.70 | 3月24日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1089.20 3月26日 周五 北京時間 07:10 | |||
| 支 持 | 1077.65 | 2月12日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1063.04 | 2月10日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1044.10 | 2月5日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言