| 3月31日 06:45 最後更新 | |
黃金/美元:日圖趨勢指標顯示下行風險 | |
日圖趨勢指標顯示下行風險,小時圖承壓,傾向逢高賣出,關鍵支持位於1085。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1150.00 | 中位數阻力 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1133.35 | 3月17日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1114.08 | 20日均線 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 1102.75 3月31日 周三 北京時間 06:39 | |||
| 支 持 | 1085.00 | 3月24日低點 | 若反彈,空頭回補平倉;若破,做空 |
| 1077.65 | 2月12日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1063.04 | 2月10日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言