| 3月17日 06:14 最後更新 | |
澳元/美元:逢低買入 | |
匯價錄得反彈新高,先前連續的十字星證實為上升中繼,日圖上升趨勢得以延續,傾向逢低買入。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9404 | 11月16日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.9325 | 1月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.9250 | 中位數阻力 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.9203 3月17日 周三 北京時間 06:07 | |||
| 支 持 | 0.9160 | 3月16日小時圖高點 | 若反彈,做多 |
| 0.9120 | 3月16日小時圖低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
| 0.9100 | 整數關口 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言