| 3月4日 06:27 最後更新 | |
澳元/美元:逢低買入 | |
匯價上破0.9070錄得反彈新高引發空頭止損,日圖看漲,傾向逢低買入。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9404 | 11月16日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.9325 | 1月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.9100 | 整數關口 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.9060 3月4日 周四 北京時間 06:20 | |||
| 支 持 | 0.9000 | 整數關口 | 若反彈,做多 |
| 0.8980 | 10日均線 | 若反彈,做多 | |
| 0.8950 | 3月2日低點 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言