| 4月23日 06:23 最後更新 | |
黃金/美元:略傾向回升 | |
日圖下探後繼續受到20日均線支持反彈,技術指標顯示價格略傾向看漲,小時圖繼續表現震蕩,我們暫時保持觀望。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1169.35 | 4月11日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1161.71 | 1月11日高點 | 若破,做多;若破敗,做空 | |
| 1149.34 | 4月22日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1141.80 4月23日 周五 北京時間 06:22 | |||
| 支 持 | 1123.69 | 4月19日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1100.00 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1085.00 | 3月24日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言