歐元/美元:空頭在場
2010年4月29日06:23
小時圖輕微反彈修正,不過日圖仍看跌,繼續持有空頭。(在1.3250做空,止損設在1.3300,目標指向1.3001)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.3442 | 20日均線 | 若破敗,做空 |
| 1.3383 | 10日均線 | 若破敗,做空 | |
| 1.3289 | 5日均線 | 空頭止損於其上 | |
| 1.3198 4月29日 周四 北京時間 06:20 | |||
| 支 持 | 1.3114 | 4月28日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.3000 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.2900 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言