英鎊/美元:1.4930做空,目標1.4721
2010年5月12日06:05
匯價反彈在1.5000附近受阻再次回落,我們做空。日圖趨勢繼續看跌。(1.4930做空,目標1.4721,止損1.5075)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.5386 | 4月30日高點 | 若破敗,做空 |
| 1.5130 | 4月28日低點 | 若破敗,做空 | |
| 1.5050 | 5月10日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1.4930 5月12日 周三 北京時間 05:52 | |||
| 支 持 | 1.4700 | 整數關口 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.4474 | 5月7日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.4110 | 2009年3月30日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言