黃金/美元:建議逢高賣出,緊設止損
2010年6月4日07:01
金價周四大幅跌破10日以及20日均線,令短期方向似乎偏向下行。日圖指標回落,小時指標再次指向上方。投資者可試著逢高賣出,緊設止損。
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1250.00 | 5月14日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 1228.70 | 6月1日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1220.00 | 6月3日小時高點 | 若破敗,做空 | |
| 1208.00 6月4日 周五 北京時間 06:50 | |||
| 支 持 | 1200.00 | 整數關口 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1185.15 | 5月25日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1166.00 | 5月21日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言