黃金/美元:持有空頭,下調止損
2010年6月11日04:30
金價日內繼續回落。日圖有在1250附近形成雙頂的風險,技術指標繼續回落;小時指標仍有下行空間。我們繼續持有空頭,下調止損至周四高點上方。(1241.00做空,目標1180.00,止損1235)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1300.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1251.75 | 6月8日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1234.00 | 6月10日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1216.50 6月11日 周五 北京時間 04:20 | |||
| 支 持 | 1210.55 | 6月7日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1196.40 | 6月4日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1166.00 | 5月21日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言