澳元/美元:0.8530做空,目標0.8325,止損0.8635
2010年7月7日01:02
匯價反彈在10日均線受阻,我們尋機做空,止損設於50日均線上方。日圖指標試圖反彈,但小時指標再次回落。我們的初期目標位於周二低點。(0.8530做空,目標0.8325,止損0.8635)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.8770 | 6月24日高點 | 若破敗,做空 |
| 0.8630 | 50日均線 | 空頭止損於其上 | |
| 0.8560 | 10日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.8525 7月7日 周三 北京時間 00:45 | |||
| 支 持 | 0.8465 | 6月30日小時高點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8315 | 7月6日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8200 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言