黃金/美元:空頭在場
2010年7月28日14:21
昨日金價有效跌破自2月初低點的上行趨勢線以及前期日圖低點,我們尋機做空。日圖近期保持良好下行趨勢,支持空頭。(在1165.60做空,目標指向1000,止損設於1190.01)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1218.00 | 7月14日高點 | 若破敗,做空 |
| 1204.40 | 7月23日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1187.05 | 7月27日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1162.9 7月28日 周三 北京時間 14:20 | |||
| 支 持 | 1156.04 | 5月5日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1123.69 | 4月19日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1000.00 | 整數位 | 空頭目標 | |
沒有留言:
張貼留言