黃金/美元:延續近期震蕩走勢
2010年7月31日08:21
金價再次反彈,延續近期震蕩走勢。日圖指標試圖轉向上方,但小時指標超買。我們暫時繼續持有空頭,如下行再次破敗,將空頭回補。(在1165.60做空,目標指向1000,止損設於1190.01)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1218.00 | 7月14日高點 | 若破敗,做空 |
| 1204.40 | 7月23日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1187.05 | 7月27日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1183.60 7月31日 周六 北京時間 07:00 | |||
| 支 持 | 1167.00 | 7月30日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1156.04 | 5月5日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1123.69 | 4月19日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言