纽元/美元:0.7290做空,止损0.7405,目标0.7085
2010年9月20日19:23
汇价在小时图下行趋势线受阻,我们多头平仓后反手做空。日图显示有形成“双顶”风险,技术指标自超买水平回落;小时指标回落。(0.7290做空,止损0.7405,目标0.7085)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.7600 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 0.7440 | 1月14日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.7395 | 7月27日高点 | 空头止损位于其上;若破,做多 | |
| 0.7288 9月20日 周一 北京时间 19:10 | |||
| 支 持 | 0.7215 | 9月15日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 0.7180 | 20日均线 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 0.7085 | 200日均线 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言