美元/瑞郎:0.9770做空,目标0.9650,止损0.9885
2010年9月29日17:14
汇价日内窄幅整理,我们寻机逢高做空。日图下行趋势,尽管技术指标超卖;小时指标试图反弹。(0.9770做空,目标0.9650,止损0.9885)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0011 | 20日均线 | 若破败,做空 |
| 0.9917 | 10日均线 | 若破败,做空 | |
| 0.9875 | 9月28日高点 | 空头止损于其上 | |
| 0.9760 9月29日 周三 北京时间 17:10 | |||
| 支 持 | 0.9700 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 0.9645 | 2008年低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 0.9600 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言